| 公司名称: | 诸城市合牧养殖设备有限公司 | 成立日期: | 2012/5/4 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200020230 |
| 注册资本: | 10万人民币 | 注册年份: | 2012/5/4 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市西土墙社区中心街 |
| 统一社会信用代码: | 91370782596574063H |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 销售畜禽养殖机械、兽用医疗器械、检测仪器、仪表、塑料制品、五金电子。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:销售畜禽养殖机械、兽用医疗器械、检测仪器、仪表、塑料制品、五金电子。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
| 公司名称: | 诸城市合牧养殖设备有限公司 | 成立日期: | 2012/5/4 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200020230 |
| 注册资本: | 10万人民币 | 注册年份: | 2012/5/4 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市西土墙社区中心街 |
| 统一社会信用代码: | 91370782596574063H |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 销售畜禽养殖机械、兽用医疗器械、检测仪器、仪表、塑料制品、五金电子。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 诸城市合牧养殖设备有限公司 | 成立日期: | 2012/5/4 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200020230 |
| 注册资本: | 10万人民币 | 注册年份: | 2012/5/4 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市西土墙社区中心街 |
| 统一社会信用代码: | 91370782596574063H |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 销售畜禽养殖机械、兽用医疗器械、检测仪器、仪表、塑料制品、五金电子。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | 59657406-3 | ||
| 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2012-05-04 至 2032-05-04 |
| 法定代表人 | 刘宏香 | 核准日期 | 2012/5/4 |
| 注册资本 | 10万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市西土墙社区中心街 | ||
| 联 系 人: | 刘宏香 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!