| 公司名称: | 诸城市农牧机械厂 | 成立日期: | 1989/9/11 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782119012961 |
| 注册资本: | 36万人民币 | 注册年份: | 1989/9/11 |
| 公司地址: | 兴华西路29号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3WX3T473 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 制造、销售农牧机械、剪板机、拆弯机,车床加工维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:制造、销售农牧机械、剪板机、拆弯机,车床加工维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
| 公司名称: | 诸城市农牧机械厂 | 成立日期: | 1989/9/11 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782119012961 |
| 注册资本: | 36万人民币 | 注册年份: | 1989/9/11 |
| 公司地址: | 兴华西路29号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3WX3T473 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 制造、销售农牧机械、剪板机、拆弯机,车床加工维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 诸城市农牧机械厂 | 成立日期: | 1989/9/11 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782119012961 |
| 注册资本: | 36万人民币 | 注册年份: | 1989/9/11 |
| 公司地址: | 兴华西路29号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3WX3T473 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 制造、销售农牧机械、剪板机、拆弯机,车床加工维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | MA3WX3T4-7 | ||
| 经营状态 | 吊销 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 集体经营单位(非法人) | 营业期限 | 1989-09-11 至 无固定期限 |
| 法定代表人 | 王桂林 | 核准日期 | 1989/9/11 |
| 注册资本 | 36万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 兴华西路29号 | ||
| 联 系 人: | 王桂林 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!