| 公司名称: | 诸城市昆仑机械有限公司 | 成立日期: | 2017/7/20 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200107836 |
| 注册资本: | 5万人民币 | 注册年份: | 2017/7/20 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市龙都街道小水泊村269号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3F90646C |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售环保机械,食品机械,屠宰机械;销售不锈钢材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:加工、销售环保机械,食品机械,屠宰机械;销售不锈钢材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司名称: | 诸城市昆仑机械有限公司 | 成立日期: | 2017/7/20 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200107836 |
| 注册资本: | 5万人民币 | 注册年份: | 2017/7/20 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市龙都街道小水泊村269号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3F90646C |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售环保机械,食品机械,屠宰机械;销售不锈钢材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 诸城市昆仑机械有限公司 | 成立日期: | 2017/7/20 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200107836 |
| 注册资本: | 5万人民币 | 注册年份: | 2017/7/20 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市龙都街道小水泊村269号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3F90646C |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售环保机械,食品机械,屠宰机械;销售不锈钢材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | MA3F9064-6 | ||
| 经营状态 | 存续 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-07-20 至 无固定期限 |
| 法定代表人 | 李继红 | 核准日期 | 2017/7/20 |
| 注册资本 | 5万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道小水泊村269号 | ||
| 联 系 人: | 李继红 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!