| 公司名称: | 山东海森环保设备有限公司 | 成立日期: | 2011/8/9 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200016549 |
| 注册资本: | 600万人民币 | 注册年份: | 2011/8/9 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处李家箭口村 |
| 统一社会信用代码: | 9137078258043789XF |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售环保设备及配件、造纸设备及配件;货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:加工、销售环保设备及配件、造纸设备及配件;货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
| 公司名称: | 山东海森环保设备有限公司 | 成立日期: | 2011/8/9 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200016549 |
| 注册资本: | 600万人民币 | 注册年份: | 2011/8/9 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处李家箭口村 |
| 统一社会信用代码: | 9137078258043789XF |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售环保设备及配件、造纸设备及配件;货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 山东海森环保设备有限公司 | 成立日期: | 2011/8/9 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200016549 |
| 注册资本: | 600万人民币 | 注册年份: | 2011/8/9 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处李家箭口村 |
| 统一社会信用代码: | 9137078258043789XF |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售环保设备及配件、造纸设备及配件;货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | 58043789-X | ||
| 经营状态 | 存续 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2011-08-09 至 无固定期限 |
| 法定代表人 | 徐振兰 | 核准日期 | 2011/8/9 |
| 注册资本 | 600万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处李家箭口村 | ||
| 联 系 人: | 徐振兰 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!