| 公司名称: | 诸城腾润达机械设备有限公司 | 成立日期: | 2020/7/10 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200236453 |
| 注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2020/7/10 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州街道捎门村东1000米处 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3TGQKW6Y |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售食品机械、环保机械及配件、摩托车、汽车、农用车、动车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:生产、销售食品机械、环保机械及配件、摩托车、汽车、农用车、动车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司名称: | 诸城腾润达机械设备有限公司 | 成立日期: | 2020/7/10 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200236453 |
| 注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2020/7/10 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州街道捎门村东1000米处 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3TGQKW6Y |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售食品机械、环保机械及配件、摩托车、汽车、农用车、动车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 诸城腾润达机械设备有限公司 | 成立日期: | 2020/7/10 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200236453 |
| 注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2020/7/10 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州街道捎门村东1000米处 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3TGQKW6Y |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售食品机械、环保机械及配件、摩托车、汽车、农用车、动车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | MA3TGQKW-6 | ||
| 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2020-07-10 至 无固定期限 |
| 法定代表人 | 孙艳 | 核准日期 | 2020/7/10 |
| 注册资本 | 50万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道捎门村东1000米处 | ||
| 联 系 人: | 孙艳 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!