| 公司名称: | 诸城浩鸣工贸有限公司 | 成立日期: | 2017/7/27 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200108568 |
| 注册资本: | 200万人民币 | 注册年份: | 2017/7/27 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市皇华镇李家大村30号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3FA96L5J |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售收获机械、建筑工程机械及配件、汽车配件、农用车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:加工、销售收获机械、建筑工程机械及配件、汽车配件、农用车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司名称: | 诸城浩鸣工贸有限公司 | 成立日期: | 2017/7/27 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200108568 |
| 注册资本: | 200万人民币 | 注册年份: | 2017/7/27 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市皇华镇李家大村30号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3FA96L5J |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售收获机械、建筑工程机械及配件、汽车配件、农用车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 诸城浩鸣工贸有限公司 | 成立日期: | 2017/7/27 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200108568 |
| 注册资本: | 200万人民币 | 注册年份: | 2017/7/27 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市皇华镇李家大村30号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3FA96L5J |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售收获机械、建筑工程机械及配件、汽车配件、农用车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | MA3FA96L-5 | ||
| 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-07-27 至 无固定期限 |
| 法定代表人 | 黄世杰 | 核准日期 | 2017/7/27 |
| 注册资本 | 200万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市皇华镇李家大村30号 | ||
| 联 系 人: | 黄世杰 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!