| 公司名称: | 山东天仝节能设备有限公司 | 成立日期: | 2021/12/20 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200311699 | 
| 注册资本: | 1500万人民币 | 注册年份: | 2021/12/20 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市郝戈庄镇韩家沟村北 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA7FM49E6A | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 一般项目:新能源原动设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
主营业务:一般项目:新能源原动设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 公司名称: | 山东天仝节能设备有限公司 | 成立日期: | 2021/12/20 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200311699 | 
| 注册资本: | 1500万人民币 | 注册年份: | 2021/12/20 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市郝戈庄镇韩家沟村北 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA7FM49E6A | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 一般项目:新能源原动设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
| 公司名称: | 山东天仝节能设备有限公司 | 成立日期: | 2021/12/20 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200311699 | 
| 注册资本: | 1500万人民币 | 注册年份: | 2021/12/20 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市郝戈庄镇韩家沟村北 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA7FM49E6A | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 一般项目:新能源原动设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
| 组织机构代码 | MA7FM49E-6 | ||
| 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 制造业 | 
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2021-12-20 至 无固定期限 | 
| 法定代表人 | 王正秀 | 核准日期 | 2021/12/20 | 
| 注册资本 | 1500万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市郝戈庄镇韩家沟村北 | ||
| 联 系 人: | 王正秀 | 
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!