| 公司名称: | 诸城市赛莱克森农业机械有限公司 | 成立日期: | 2018/7/13 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200142114 | 
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2018/7/13 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市石桥子镇幸福路172号 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3M59GF9B | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 农业机械(包含拖拉机)及配件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
主营业务:农业机械(包含拖拉机)及配件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
| 公司名称: | 诸城市赛莱克森农业机械有限公司 | 成立日期: | 2018/7/13 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200142114 | 
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2018/7/13 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市石桥子镇幸福路172号 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3M59GF9B | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 农业机械(包含拖拉机)及配件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
| 公司名称: | 诸城市赛莱克森农业机械有限公司 | 成立日期: | 2018/7/13 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200142114 | 
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2018/7/13 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市石桥子镇幸福路172号 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3M59GF9B | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 农业机械(包含拖拉机)及配件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
| 组织机构代码 | MA3M59GF-9 | ||
| 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 制造业 | 
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2018-07-13 至 无固定期限 | 
| 法定代表人 | 王羽中 | 核准日期 | 2018/7/13 | 
| 注册资本 | 100万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市石桥子镇幸福路172号 | ||
| 联 系 人: | 王羽中 | 
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!