| 公司名称: | 诸城市翰邦机械有限公司 | 成立日期: | 2019/10/30 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200201305 |
| 注册资本: | 10万人民币 | 注册年份: | 2019/10/30 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市龙都街道吕标大英村 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3QULBA9B |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售:食品机械及配件、环保机械及配件、汽车配件、农机配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:生产、销售:食品机械及配件、环保机械及配件、汽车配件、农机配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司名称: | 诸城市翰邦机械有限公司 | 成立日期: | 2019/10/30 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200201305 |
| 注册资本: | 10万人民币 | 注册年份: | 2019/10/30 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市龙都街道吕标大英村 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3QULBA9B |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售:食品机械及配件、环保机械及配件、汽车配件、农机配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 诸城市翰邦机械有限公司 | 成立日期: | 2019/10/30 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200201305 |
| 注册资本: | 10万人民币 | 注册年份: | 2019/10/30 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市龙都街道吕标大英村 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3QULBA9B |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售:食品机械及配件、环保机械及配件、汽车配件、农机配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | MA3QULBA-9 | ||
| 经营状态 | 存续 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-10-30 至 无固定期限 |
| 法定代表人 | 李云莲 | 核准日期 | 2019/10/30 |
| 注册资本 | 10万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道吕标大英村 | ||
| 联 系 人: | 李云莲 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!