| 公司名称: | 诸城市牧可机械设备有限公司 | 成立日期: | 2019/12/27 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200210767 | 
| 注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2019/12/27 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州街道工业大道曹阵园区1号 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3RAQ6J6R | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 销售包装机械及配件、真空机、制冷设备、压缩机。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
主营业务:销售包装机械及配件、真空机、制冷设备、压缩机。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司名称: | 诸城市牧可机械设备有限公司 | 成立日期: | 2019/12/27 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200210767 | 
| 注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2019/12/27 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州街道工业大道曹阵园区1号 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3RAQ6J6R | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 销售包装机械及配件、真空机、制冷设备、压缩机。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
| 公司名称: | 诸城市牧可机械设备有限公司 | 成立日期: | 2019/12/27 | 
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200210767 | 
| 注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2019/12/27 | 
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州街道工业大道曹阵园区1号 | 
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3RAQ6J6R | 
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 销售包装机械及配件、真空机、制冷设备、压缩机。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
| 所属行业: | 制造业 | 
| 组织机构代码 | MA3RAQ6J-6 | ||
| 经营状态 | 存续 | 所属行业 | 制造业 | 
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2019-12-27 至 无固定期限 | 
| 法定代表人 | 刘金芳 | 核准日期 | 2019/12/27 | 
| 注册资本 | 50万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道工业大道曹阵园区1号 | ||
| 联 系 人: | 刘金芳 | 
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!