| 公司名称: | 潍坊龙域模具有限公司 | 成立日期: | 2019/11/19 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200204342 |
| 注册资本: | 1000万人民币 | 注册年份: | 2019/11/19 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市林家村镇青岛工业园 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3R0WQQ29 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售模具、碳/碳复合材料、石墨材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:生产、销售模具、碳/碳复合材料、石墨材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司名称: | 潍坊龙域模具有限公司 | 成立日期: | 2019/11/19 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200204342 |
| 注册资本: | 1000万人民币 | 注册年份: | 2019/11/19 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市林家村镇青岛工业园 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3R0WQQ29 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售模具、碳/碳复合材料、石墨材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 潍坊龙域模具有限公司 | 成立日期: | 2019/11/19 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200204342 |
| 注册资本: | 1000万人民币 | 注册年份: | 2019/11/19 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市林家村镇青岛工业园 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3R0WQQ29 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 生产、销售模具、碳/碳复合材料、石墨材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | MA3R0WQQ-2 | ||
| 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-11-19 至 无固定期限 |
| 法定代表人 | 孙龙钦 | 核准日期 | 2019/11/19 |
| 注册资本 | 1000万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市林家村镇青岛工业园 | ||
| 联 系 人: | 孙龙钦 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!