| 公司名称: | 山东博蓝达机械有限公司 | 成立日期: | 2018/8/2 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200144329 |
| 注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2018/8/2 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州东路5400号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3M8FC035 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售食品机械及配件、化工机械及配件、环保机械及配件、不锈钢制品;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:加工、销售食品机械及配件、化工机械及配件、环保机械及配件、不锈钢制品;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司名称: | 山东博蓝达机械有限公司 | 成立日期: | 2018/8/2 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200144329 |
| 注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2018/8/2 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州东路5400号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3M8FC035 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售食品机械及配件、化工机械及配件、环保机械及配件、不锈钢制品;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 山东博蓝达机械有限公司 | 成立日期: | 2018/8/2 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200144329 |
| 注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2018/8/2 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市密州东路5400号 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3M8FC035 |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 加工、销售食品机械及配件、化工机械及配件、环保机械及配件、不锈钢制品;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | MA3M8FC0-3 | ||
| 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2018-08-02 至 2038-07-26 |
| 法定代表人 | 周明升 | 核准日期 | 2018/8/2 |
| 注册资本 | 500万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州东路5400号 | ||
| 联 系 人: | 周明升 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!