| 公司名称: | 山东榕泰机械科技有限公司 | 成立日期: | 2019/8/2 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200190259 |
| 注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2019/8/2 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市高新园区徐家芦水村 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3QAXRD9B |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 一般项目:机械设备研发;畜牧机械制造;电力电子元器件制造;电机制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
主营业务:一般项目:机械设备研发;畜牧机械制造;电力电子元器件制造;电机制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 公司名称: | 山东榕泰机械科技有限公司 | 成立日期: | 2019/8/2 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200190259 |
| 注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2019/8/2 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市高新园区徐家芦水村 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3QAXRD9B |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 一般项目:机械设备研发;畜牧机械制造;电力电子元器件制造;电机制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 公司名称: | 山东榕泰机械科技有限公司 | 成立日期: | 2019/8/2 |
| 所 在 地: | 山东省潍坊市诸城市 | 工商注册号: | 370782200190259 |
| 注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2019/8/2 |
| 公司地址: | 山东省潍坊市诸城市高新园区徐家芦水村 |
| 统一社会信用代码: | 91370782MA3QAXRD9B |
| 经营模式: | |
| 经营范围: | 一般项目:机械设备研发;畜牧机械制造;电力电子元器件制造;电机制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 所属行业: | 制造业 |
| 组织机构代码 | MA3QAXRD-9 | ||
| 经营状态 | 存续 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-08-02 至 无固定期限 |
| 法定代表人 | 王均平 | 核准日期 | 2019/8/2 |
| 注册资本 | 500万人民币 | 登记机关 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市高新园区徐家芦水村 | ||
| 联 系 人: | 王均平 |
如果以上数据不准确或疑问,请咨询本站客服进行更新!